diff --git a/HerramientaCASA/Components/Pages/HerramientaCASAS.razor b/HerramientaCASA/Components/Pages/HerramientaCASAS.razor
index 99de229..48632f7 100644
--- a/HerramientaCASA/Components/Pages/HerramientaCASAS.razor
+++ b/HerramientaCASA/Components/Pages/HerramientaCASAS.razor
@@ -48,7 +48,7 @@
Nombre de la simulación:
| Tipo de costes | +Coste/hora | +
|---|---|
| Costes directos | +@objetoURBAN.DespachoProfesional.CostesDirectos.MilesYDecimales() €/hora | +
| Costes indirectos | +@objetoURBAN.DespachoProfesional.TasaCostesIndirectos.MilesYDecimales() €/hora | +
| Costes variables | +@objetoURBAN.CostesProduccion.CostesVariables.MilesYDecimales() €/hora | +
|
+
+ Total Coste hora Despacho Profesional: @objetoURBAN.CostesProduccion.TotalCostes.MilesYDecimales() €/hora
+
+ |
+ |
| Externalización | +Porcentaje | +
|---|---|
| Incremento por externalización | ++ + @objetoURBAN.CostesProduccion.CoeficienteCostesExternalizacion % + + | +
| + Coste hora Externalización: @objetoURBAN.CostesProduccion.CosteHoraExternalizacion.MilesYDecimales() €/hora + | +|
| Descripción | +
|---|
| @item.Descripcion | +
| Descripción | +Añadida | +
|---|---|
| @item.Descripcion | +@item.Checkeada | +
| Descripción | +Valor | +
|---|---|
| @item.Descripcion | +@item.ValorNecesario | +
| Descripción | ++ |
|---|---|
| @item.Denominacion | +@item.Porcentaje % | +
|
+
+
+
+
+
+ @if (objetoURBAN.TrabajoProfesional.FasesTrabajoProfesional.Sum(x => x.Porcentaje) != 100)
+ {
+
+
+ Trabajo en misión parcial: @objetoURBAN.TrabajoProfesional.FasesTrabajoProfesional.Sum(x => x.Porcentaje) %
+
+ }
+ else
+ {
+
+ Total: @objetoURBAN.TrabajoProfesional.FasesTrabajoProfesional.Sum(x => x.Porcentaje) %
+
+ }
+ |
+ |
+ +
+ + @foreach (var enu in objetoURBAN.Enumerados.ListaInstrumentos) + { +| HORAS TRABAJO PROFESIONAL URBANISMO: | +@objetoURBAN.TrabajoProfesional.horasTrabProfesional.MilesYDecimales() h | +
| Plazo de presentación de la documentación: | +
+
+ @objetoURBAN.CostesProduccion.PlazoPresentacionDocumentosmeses
+
+ |
+
| Trabajos | +Horas | +
|---|---|
| Horas en despacho profesional | +@objetoURBAN.CostesProduccion.HorasEnPlazo.MilesYDecimales() h | +
| Horas mediante externalización | +@objetoURBAN.CostesProduccion.NumHorasMinimoExt.MilesYDecimales() h | +
| + Total horas del trabajo profesional: @((objetoURBAN.CostesProduccion.HorasEnPlazo + objetoURBAN.CostesProduccion.NumHorasMinimoExt).MilesYDecimales()) h + | +|
| Concepto | ++ |
|---|---|
| COSTES DE PRODUCCIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL | +@objetoURBAN.CostesProduccion.CostesProduccionTrabProf.MilesYDecimales() € | +
| Beneficio (antes de impuestos) | +
+
+ %
+
+ |
+
| + Precio del trabajo profesional: @objetoURBAN.CostesProduccion.PrecioTrabajoProfesional.MilesYDecimales() € + | +|
| Superficie | -Usos | -Tipología | -Intervención | -
|---|---|---|---|
| Superficie | +Usos | +Tipología | +Intervención | +
|---|---|---|---|
| @uso.superficie.MilesYDecimales() | -@objetoLicitaciones.Enumerados.GruposTipologias?.FirstOrDefault(x => x.idEnumeracion == uso.idGrupoTipologia)?.ValorAlfabetico1 | -@objetoLicitaciones.Enumerados.Tipologias?.FirstOrDefault(x => x.idTipologia == uso.idTipologia)?.Descripcion | -@objetoLicitaciones.Enumerados.Intervenciones?.FirstOrDefault(x => x.idEnumeracion == uso.idTipoIntervencion)?.ValorAlfabetico1 | -
|
-
- Total superficie: @objetoLicitaciones.Usos.Sum(x => x.superficie).MilesYDecimales()
-
- |
- |||
| Concepto | ++ |
|---|---|
| Plazo de presentación de la documentación | +@objetoLicitaciones.PlazoPresentacionDocumentos | +
| Coste hora de producción | +@objetoLicitaciones.costeHoraProduccion.MilesYDecimales() €/h | +
| Horas trabajo profesional | +@objetoLicitaciones.horasProduccion.MilesYDecimales() h | +
| COSTE DE PRODUCCIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL | +@objetoLicitaciones.CostesProduccionTrabProf.MilesYDecimales() € | +
| + G.G. + B.I. + (40/19 Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado) + | +
+
+ @objetoLicitaciones.Beneficio %
+
+ |
+
| + Precio del trabajo profesional: @objetoLicitaciones.PrecioTrabProf.MilesYDecimales() € + | +|